Es tut mir leid, wenn ich an dieser Stelle keine ganz genauen Angaben zur Quelle angeben kann. Ich habe die Daten von meinem Vater übernommen. Dannach wird die Quelle wie folgt beschrieben: Rechnungen des Amtes Neuhaus für das Jahr 1655/1656 (Staatsarchiv Münster, Abt. Paderborn, Rechungen). Irgendwann einmal werde ich auch diese Quelle prüfen und dann genauer angeben können.
Die Namen sind dannach original übernommen, die Schreibweise der Orte ist an die heutige Schreibweise angepasst.
Die Inzugsgelder sind angegeben in Thaler, Groschen und Pfennigen. Wie sich diese “Gebühr” bemaß ist mir nicht bekannt. Ggf. sind weitere Zusätze in Klammern gesetzt.
Delbrügksche Inzugsgelder
Aus dem Dorf und Dorfbauerschaft
Name |
Herkunft |
Gebühr |
Joh. Hocker | von Hilter und dessen Frau von Bremen | 4 |
Marcus Berendts Frau | a.d. Land Braunschweig | 2 |
Borius Rotgers u. dessen Frau | von Neuhaus | 2 |
Meister Dieterich | von Münster und dessen Frau aus Lippstadt | 1 |
Albert Vorwerck | aus Lippstadt und dessen Frau aus Wiedenbrück | 2 |
Cord Druffel u. dessen Frau | 2 | |
Caspar zum Hintz | aus d. Grafschaft Ravensberg | 1 |
Vidua Abraham Ocken | von Büren | 1 |
Martensmeyersche | von Münster | 3 |
Jost Mühlenberendts Frau | von Neuhauis | 1.10.6 |
Heimansche | a.d. Rietbergischen Lande | 2 |
Simon Herting | a. d. Lippischen Lande | 3 |
Johan Lübbenschultze | a.d. Grafschaft Ravensberg | 5 |
Hieronymus Märtenß | von Rüthen | 1 |
Peter Hans | von Saarbrücken | 1 |
Leutnaten Schwarzenbergs Frau | von Hachenburg | 2 |
Wecker, Borius | a.d. Rietberg. Lande | 1 |
Kaß Hermann | a.d. Lippischen Lande | 1 |
Henrich Rören | a.d. Rietb. Lande u. dessen Frau aus Holland | 6 |
Christoffel Witten | a.d. Rietberg. Lande | 3 |
Cord zum Hintz und dessen Frau | a.d. Grafschaft Ravensberg | 1 |
Joh. Richter | a.d. Rietberg. Lande | 1 |
Henrich Cordes, jetzt Wendelen | von Herzebrock | 1.5.3 |
Engelbracht Försters | von Sande | 2 |
Johan Becker und dessen Frau | a.d. Rietb. Lande | 1 |
Kersting Bose | a.d. Lippischen | 1.5.3 |
Cordt Tolle | a.d. Rietbergischen | 2 |
Matthias Strunß | aus Böhmen | 3 |
Alte Turk | a.d. Rietbergischen | 2.10.6 |
Gockenmeyer | von Brenken | 3 |
Herman Vierfußes Frau | aus Paderborn | 2 |
Die Junge Statmannsche | von Verne | 7 |
Michael Rieß | a.d. Schwabenland | 1 |
Rötger Rießes Frau | a.d. Lippischen | 1 |
Henrich Laumannß Frau | von Köln | 2 |
Der Feltwebell Christian Mohllers u. dessen Frau | von Neuhaus | 2 |
Höuel Martin | von Dörste (?) | 2 |
Adam Backhorst | von Diepholz | 2 |
Arend Eickhoff | a.d. Rietberg. Lande | 4 |
Kerckstroer | 1 | |
Hülsmeyer | a.d. Hessenland | 1 |
Marrsche (?) | von Neuhaus | 1 |
Adam Temmen u. dessen Frau | von Neuhaus | 1 |
Jost Hencke | a.d. Rietbergischen | 2 |
Joachim Krieger | aus Paderborn | 1 |
Christoffel, der alte Wrasenmeister u. dessen Frau | 1 |
Suthagener Bauerschaft
Christoffel Lübberß | a.d. Grafschaft Rietberg | 2 |
Andreß Ditz | aus Böhmen | 1 |
Johan Nordeman itzo Balcke | aus Rietberg | 1 |
Hans Simon | a.d. Stift Münster | 1 |
Außelsche | a.d. Rietb. Lande | 1 |
Alte Jäger | 1 | |
Kniff (?) Borius Frau | a.d Rietbergischen | 1 |
Heßel | 1 | |
Klönnersche | a.d. Rietbergischen | 2 |
Nellingsche | 2 | |
Lips Hermelings Frau | a.d. Rietbergischen | 3 |
Schröders Frau | aus Paderborn | 8 |
Westermeyer | aus Elsen | 8 |
Stapelsche | a.d. Rietb. Lande | 1 |
Jager | von Boke | 1 |
Westenhotzer Bauerschaft
Die Schweiffhofesche | a.d. Rietb. Lande | 3 |
Köllner | a.d. Grafschaft Rietberg | 1 |
Jost Sprick u. dessen Frau | a.d. Rietbergischen | 4 |
Alte Arendtsche | aus Anreppen | 1 |
Junge Arendtsche | aus Paderborn | 1 |
Almutsche | a.d. Rietbergischen | 4 |
Hassel Jürgen | a.d. Rietbergischen | 2 |
Ennecke Schellen | a.d. Rietbergischen | 1 |
Schroeder | a.d. Rietbergischen | 3 |
Sprick | von Borchen | 1 |
Brinkschneider | a.d. Rietbergischen | 2 |
Jürgen in der Halle Frau | von Tudorf | 3 |
Lisen Jürgen Frau | a.d. Rietbergischen | 10.10.6. |
Stamb (Stams?) Frau | a.d. Rietbergischen | 1 |
Koy Marcus | von Brakel u. dessen Frau a.d. Amt Boke | 2 |
Stephan Schweiffhoffs Frau | a.d. Kölnischen | -1.2. |
Die Borgmeyersche | aus Tudorf | 2 |
Sandmeyer | a.d. Rietbergischen | 1 |
Lackmannsche | a.d. Amt Boke | 4 |
Mewesche | aus Anreppen | 2 |
Hölting u. dessen Frau | a.d. Rietbergischen | 4 |
Johan Holtings Frau | aus Rebbeke | 1 |
Eine Frau Rübelings Backhaus | a.d. Rietbergischen | 1 |
Westerloher Bauerschaft
Brockmeyer | a.d. Grafschaft Rietberg | 1.5.3 |
Druven Hans | a.d. Grafschaft Rietberg | 1 |
Wilßmannsche | a.d. Grafschaft Rietberg | 1 |
Allte Lummersche | a.d. Grafschaft Rietberg | 1 |
Cüstersche | a.d. Rietbergischen | 2 |
Brinkschroeder | a.d. Grafschaft Rietberg | 1 |
Abraham jetziger Holzförster | von Herzebrock | |
Alter Bahtte | a.d. Rietbergischen | 2 |
Herman Meyer | 1 | |
Der Alten Holzförsterschen Mann | 1 | |
Spil Berent | a.d. Sparenbergischen | 1 |
Oster Bauerschaft
Apelmeyersche | a.d. Grafschaft Lippe | 3 |
Jost in Marcus Backhaus | a.d. Amt Sparenberg | 1 |
Oster Rellermannsche | a.d. Rietb. Lande | 1 |
Rampsel Hermann | a.d. Rietb. Lande u. dessen Frau Enneke von Neuhaus | 4 |
Gereke in Hofmannß Backhaus | von Kolhlstädt | 1 |
Knocken Hans | aus Stukenbrock | 1.5.3 |
Pulsmeyersche | a.d. Lippischen | 1 |
Die Hencke Bockmühllersche | a.d. Rietbergischen | 2 |
Aleken Gerekens Man | a.d. Rietbergischen | 1 |
Der Sennemüller | von Altenginge | 4 |
Werner Frau | von dem Bendlhoffe | 1 |
Bentlersche | von dem Bendlhoffe | 1 |
Horst Arendts Frau | von Thüle | 2 |
Delbrügksche Inzugsgelder 204 Thaler,1 Groschen, 6 Pfennige