>Bl. 22
Morgen | ||||
Zulägeling | Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe |
Jorgen Maraus – | 1/8 | |||
Albert Vorwerck – | 1/8 | |||
Joachim Krieger – | 1/8 | |||
Joist Schlingman – | ¼ | |||
Hans Lübbers – | ¼ | |||
Johan Richter – | 1/8 | 1 | ||
Michael Koch – | 3 | ¼ | 1 ¼ | |
Jobst Picht – | 1 ½ | 2 ½ | 1/8 | |
Christoff Witten – | 3/8 | |||
Fritze Borchel – | ¼ | |||
Stephan Kleine – | 3/8 | 1 | ||
Wilhelm Gröpper – | 1 | |||
Henrich Kleine – | 1 | ½ | ||
Bicke Engel – | 1 | |||
Christoff Bathenhorst – | ¾ | |||
Henrich Ahlen Haus – | 2 ½ | |||
Bories Köster – | 1 | |||
Johan Vos im krummen Ohrt[1] | 1/8 | |||
Alter Peitzmeyer – | 1/8 | |||
Mstr Hans Jorgen Balcke | 1/6 | |||
Bories Schröder – | ¼ | |||
Tonies Lohman – | 3 | 2 | 2 | |
Sat – | 11 | 2 ½ | 7 ½ | 7 1/4 |
Bl. 23
Morgen | ||||
Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe | |
Thün[2] Hans Haus – | ¼ | |||
Henrich Lohman – | 5 | 2 | ¾ | 2 |
Peter Ernst Zimmerman – | 1 1/8 | |||
Knobben[3] Haus – | 7 | |||
Caspar Nebel – | 1/8 | |||
Caspar Göseken – | 1/8 | |||
Frantz Adrian – | 1/8 | |||
Wittwe Feldtscherersche – | ½ | |||
Joist Vos – | ½ | |||
Martin Nelling – | ¼ | |||
Trillickemeyer – | 1/8 | |||
Berend Maraus – | 5/8 | 2 | ||
Sat – | 12 | 2 | 4 ½ | 4 |
[1] nicht sicher
[2] nicht sicher
[3] nicht sicher