Bl. 4
Morgen | ||||
Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe | |
Zulägere | ||||
Mertensmeyer – | 12 ½ | 4 | 1 ½ | 1 |
Hansmeyer – | 13 | 1 | 14 ½ | |
Brinckherman –von dem Wiesewachs ist morge platzes holz Rixel | 5 | 7 | 1 ¼ | 1 ¼ |
Lips Lübbers –davon ist etwas versetzt | 7 | 4 | 1 | 4 |
Lübbenmeyer –davon ist etwas versetzt | 8 | 2 | 1 | |
Alte Möllersche – | 1 ½ | ¾ | 3 ½ | |
Sat[1] – | 51 ½ | 42 ½ | 12 ¾ | 36 |
>Bl. 4
Morgen | ||||
Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe | |
Johan Knoche Sudtmöhllerdemselben sein dies Jahr
3 morg 4 ruth heidplatz zugemeßen hatt aber selbige noch nicht in cultura undt dahero nicht mit ad calculum bebracht worden | ||||
Joist Consen – | 1 | 2 | 1 | 3 ½ |
Bußen Ennicke alias GrethaLindenbrinck | 1 | |||
Kettelgerdesmeyer aliasEngelbrecht Förster[2] | 1 | 1 ½ | 1 ½ | |
Kerstingmeyer | 3 | ½ | 3 ½ | |
Marensmeyer – | 3 ½ | 1 ¼ | 2 ½ | |
Wecker Henrich –davon ist etwas versetzt | ¾ | |||
Brix L…[3] alias alterHülsmeyer | ½ | |||
Peter Bories – | ½ | |||
Bories Wieße otten – | ½ | |||
Trina Herting ZulägelingStette – | ½ | |||
Stuicker – | 5 | ¾ | 3 | |
Sat – | 8 ½ | 7 | 8 ¾ | 12 |
Bl. 5
Morgen | ||||
Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe | |
Kuhlenbusch im Kampe vormHause –
davon ist etwas versetzet | 6 | |||
Wünnerke Kamp und Gartland – | 3 | |||
Wriede[4] – | 1 ½ | ½ | 2 | |
Kaumeyer | ½ | 2 | ||
Kas Herman – | ½ | 1 | ||
Lübbenschmied – | 2 | 1 | 5 | |
Reller Gerdt – | ½ | |||
Reller Henrich – | 1 | |||
Tienenkamp – | 1 | ½ | ||
Rötger Nuische gantz NewZulägeling – | ¼ | |||
Jorgen Hey gantz New Zulägeling –
Noch im Zuschlage, so noch nicht in cultura hatt ½ morgen. ist nicht mit ad calculum referirt | 1 ½ | ½ | ||
Sat | 3 | 3 | 3 ¼ | 19 |
[1] Berechnungen erfolgen mit den Daten der Kötter auf Bl. 4
[2] kann auch Hörster heißen
[3] unleserlich
[4] nicht sicher