Die Quelle unterscheidet hier nicht zwischen Bardenhauern und Zulägern. Tatsächlich wurde aber auch hier zwischen diesen Bauernklassen unterschieden. Der Gograf hat offensichtlich vergessen, die Stelle, an der die Zuläger beginnen zu bezeichnen. Ich nehme an, dass die Reihe der Zuläger mit Caspar Gercke beginnt.
Bl. 18
Morgen | ||||
Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe | |
Bardenheuwere | ||||
Berhorst -ist etwas von versetzt | 9 | 4 | 2 ½ | 4 |
Kulemeyer – | 3 | 13 | 1 ½ | 10 |
Voß – | 9 | 6 | 1 | 3 |
Deppe – | 6 | 7 | 1 | 9 |
Breimhorst – | 6 | 4 | 1 | 1 |
Tilemeyer – | 7 | 3 ½ | 1 ¼ | |
Fleitman – | 9 | 4 | ||
Düsterhaus -etwas davon ist versetzt | 6 | ¾ | 3 ¼ | |
Bolte -ist auch etwas von versetzt | 6 | 1 ½ | 5 ½ | |
Ottenschnieder -Item new Zuschlag –
Item So von Berning erblich an sich gekaufft Wiesenwachs | 5½ | 2
7 | 1 | |
Kalberg -ist etwas von versetzt. | 8 | 7 | 1 ¼ | 2 |
Sat | 170 ½ | 93 | 18 ¾ | 37 ¾ |
>Bl. 18
Morgen | ||||
Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe | |
Stollmeyer – | 13 | 7 | 1 ½ | 5 |
Tiggesmeyer – | 10 | 8 | 1 ½ | |
Broickhage – | 3 | 10 | 1 ½ | 11 ½ |
Brune – | 11 | 8 | 1 | 6 |
Ahlickemeyer – | 17 | 2 | 1 ½ | |
Osterschmiedt – | 1 | 1 ½ | 6 ½ | |
Solleblaes[1] -Item Zuschlag – | 1 | 74 | 3 ½ | |
Schiermeyer –Item Zuschlag – | 2 | 2 | 1 | |
Buschmerten – | 5 | 7 | ||
Winckelmeyer –Item New Zuschlag – | ½¾ | 7 | ||
Wecker für der HolwiedenItem new Zuschlag – | 7 | 1 | 81 | |
Joist Wieneken – | 9 | 6 | 1 ½ | 3 |
Cordt Wieneken – | 3 | 5 ½ | 4 ½ | |
Wecker für den Espenschlingen | 4 | 1 ½ | 14 | |
Ziegenbrinck – | 4 ½ | 1 | 3 | |
Schier Bories –noch von Brunen aner
kauffes Wiesewachs – | 3 | 7 ½
1 ¼ | ½ | 4 |
Sat – | 75 | 84 ¾ | 20 ¾ | 81 ½ |
Bl. 19
Morgen | ||||
Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe | |
Caspars Gercke –New Zuschlag – | 1 | ½ | 4 | |
Berthold Hermann –Item new Zuschlag – | 1 ½ | 14 ½ | ||
Jorgen uff der Heide – | 1 | |||
Pollmeyer – | ½ | 4 ½ | ||
Künnickemeyer – | 2 | 2 | ||
Bergmeyer – | ½ | 2 ½ | ||
Schnieder vorm Ordt – | 1 | 1 | ||
Kasmeyer – | 1 | 1 | ||
Bolten Berend – | ½ | |||
Martin Dieckneiten – | ¾ | |||
Arens Henrich –Item hatt von Koinhorn erblich
gekaufft – | 1 | 21 ½ | ||
Stoll Bories – | 1 | |||
Sporck Trinen Joist – | 1/8 | |||
Bories Peitzschnieder | 1 | |||
Pulsenmeyer –Item new Zuschlag, weile
1 morgen noch nicht im baw ist | 3 | 2 ½ | ||
Fohrtmeyer –Item new Zuschlag – | 1 | 72 | ||
1 | 3 | 11 3/8 | 37 |
>Bl. 19
Morgen | ||||
Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe | |
Ebbersmeyer –Item so von Bolten erblich gekaufft | 3 | 1 | 8 | |
Oster Mühller –Item ein new Zuschlag worauff
das Vieh weiden laßet hatt 2 morgen | 2 | 15 | ||
Jorgen Freytag –Item new Zuschlag – | 22 | 1 | 6 | |
Johan Freytag – | 2 | ½ | 8 | |
Stephen Bickehöner Newwöhner | 3 | |||
Kroeg Berend Newwöhner | 2 | |||
Flüttemeyer new ZulägelingItem new Zuschlag – | ½ | 12 ½ | ||
Tröner –New Zuschlag – | 2 | ¾ | 4½ | |
Lipspeter – | ¾ | 1 | ||
Ma__is in der Senne[2] – | 6 | 1 ½ | 16 | |
Maes Tonies –Item new Zuschlag – | ½ | 1 | ||
Dopmeyer – | 1 | 2 | ||
Juncker –Noch im new Zuschlag hätt
3 morgen, ist ihm Jahrrest zugemeßen worden, undt also noch nicht in cultura | 3 | |||
Rodehuts Cordt – | 1 | 2 ½ | ||
Joist Schnieders in honloy | 1 ¾ | |||
Sat – | 1 | 18 | 17 1/8 | 72 |
Bl. 20
Morgen | ||||
Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe | |
Jürgen poel von Aen[3] – | 1 | |||
Henrich Brüggeman hat 1 ½ morgenlandes, demselben ist sein Haus ab
gebrannt. | ||||
Bories Berhorst alias von der Horstnewwohner –
Item new Zuschlag hatt drey morgen ist noch nicht in baw | 1 ¾ | |||
Jorgen Schnieder in Honloy –Item new Zuschlag so ihm kürtz-
lich angewiesen worden und noch nicht in cultura ist hatt 1 ½ morgen | 1 | 2 | 1 | |
Luicke Vos – | ½ | 1 | ||
Henkebrückemühller –ist etwas von versetzt. | 10 | 3 ½ | 1 | |
Johan Schnieder in Honloy gantzNewwöhner | 2 | |||
Runebrink[4] –Item new Zuschlag | 1 ½ | 32 | ||
Gröne – | 4 | 2 | ¾ | 4 |
Schröder –Item new Zuschlag – | 1 | 33 | ||
Cord Schützen – | ¼ | 2 | ||
Ahlicken Gereke –Item new Zuschlag, so noch nicht
in cultura ist 2 morgen | 7 | |||
Lubbert Rhedeker alias Merschman | ½ | 3 | ||
Cordt tho Apeln – | 1 | 7 | ||
Sat | 15 | 7 ½ | 9 ¼ | 38 |
>Bl. 20
Morgen | ||||
Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe | |
Bories Broickschmid – | 1 | |||
Herman in der Fohrstroet – | 2 | |||
Lahme Schnieder – | ½ | |||
Eunersmeyer[5] uffm broicke – | 1 ½ | |||
Joist Auster vulgo Klingenbörger | 1 | 3 | ||
Johan Stolle außer den Espenschling | 1 | 1 | ||
Jorgen Walweslaw vulgoElüter[6] –
Item new Zuschlag halt 2 morgen sein aber noch nicht in baw | 2 | |||
Johan Strohe –Item new Zuschlag halt 3 morgen
sein auch noch nicht in cultura | 1 | 1 | ||
Johan Knochen alias Haushalter | 4 | |||
Breide Lips – | 2 | |||
Schnieder uffm Brinke oderRambselschnieder – | 4 ½ | |||
Tilen Joist –Item new Zuschlag – | 3 | 1 | 1 ¼ | |
Hermann Höffickemeyer – | 1 ½ | 3 | ||
Tonies Bentelers – | 1 | |||
Benicken[7] Tyrs –Item in zwey Zuschlägen – | 1 ¼ | 3 | ||
Brinckschnitters Martin – | 2 | ½ | 1 | |
Sat | 6 | 1 | 7 ¼ | 29 ¾ |
[1] nicht sicher
[2] unleserlich
[3] sehr unsicher
[4] nicht sicher
[5] unsicher
[6] unsicher
[7] unsicher