Bl. 17
Morgen | ||||
Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe | |
Köttere | ||||
Wülfing -ist etwas von versetzt | 11 | 8 | 1 | 3 |
Maes -im alten Register befinden
sich drey morgen mehr, soll dahero gemeßen werden | 6 ½ | 4 | 1 ¾ | 6 |
Beuermeyer -Item new Zuschlag – | 3 | 20 | 1 ½ | 241 ½
|
Haupman -ist etwas von versetzet | 25 | 24 | 1 ½ | |
Bentheler uffm Broicke seineländeryen bestehen in 3 Kämpen
Item new Zuschlag – | 8 ½ | 1 ½ | 18½
| |
Witte- | 13 | 9 | 1 ½ | 4 ½ |
>Bl. 17
Morgen | ||||
Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe | |
Fleitman – | 5 | 4 | 1 ¼ | 5 |
Ostdieck – | 1 | 16 | 3 | 20 |
Dammeyer – | 1 | 9 | 2 | 15 |
Balike – | 16 ½ | 15 | 2 ½ | 2 ½ |
Gieseke – | 17 | 14 | 2 | |
Rennicke –ist etwas von versetzt | 26 | 14 | 1 ½ | |
Hoße –Item in Zuschlag das lahen Rixelgrund
noch ein Zuschlag halt 1 morgen, ist noch nicht in cultura[1] | 7 | 15
1 | 1 ½ | 10 |
Krukenmeyer –Item Zuschlag –
ist auch etwas von versetzet | 17 | 131 | 2 ½ | 2 |
Kochmeyer –Item new Zuschlag- | 14 | 141 | 1 | 5 |
Brüggeman –vom lande ist etwas versetzt | 22 | 12 | 2 | 3 |
Stolte –Item new Zuschag | 12 | 121 | 1 | 5 |
Sporckman – | 7 | 12 | 1 ½ | 6 |
Füchtman –Die Länderey bestehen in lauter
Kämpen. | 7 | 2 | 20 | |
Ostermeyer –Davon ist etwas versetzt | 6 | 8 | 2 | 6 |
Buschmeyer –Davon ist etwas versetzt | 11 | 12 | 2 | 2 |
Wille –etwas ist davon versetzt | 13 | 9 | 1 ½ | 6 |
Brinckmeyer – | 7 | 10 | 1 ½ | 8 |
Furellmeyer – | 19 | |||
Sat | 201 ½ | 200 | 29 ¾ | 115 ½ |
Bl. 18
Morgen | ||||
Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe | |
Oster Rambsel –das Land bestehet in Kampen
Item hatt im Zuschlag 3 Morgen aber noch nicht in cultura | 29 | 6 ½ | 2 | |
Wester Rambsel –Die Ländereyen bestehen ebenfals
in Kämpen | 29 | 9 | 2 | |
Regenhard –vom lande ist etwas
versetzt. | 50 | 8 | 2 |
[1] Zeilen sind sehr gedrungen geschrieben. Lesefehler möglich