>Bl. 9
Morgen | ||||
Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe | |
Zulägere | ||||
Follandt – | 26 | 1 ¼ | ||
Lütticke Witte –davon ist etwas versetzt | 3 | 7 | ½ | 7 |
Otto auft der Heide – | 2 | 1 | 5 | |
Joist Grothen uft der Heidehatt von Otten uft der Heide
erblich – | 2 ½ | |||
Schalck | 6 | 1 | 6 | |
___isenmeyer[1] – | 2 | 7 | ½ | 10 |
Berckenmeyer – | 2 | ¼ | 9 | |
Herr auff den ost[2] | 10 | ½ | 7 ½ | |
Tonies Jegers[3] -Item hatt von der
Marcke 6 morgen Hewachs geheuret im | 2 | 11
6 | ½ | 5 |
Sat – | 42 | 62 ½ | 7 1/8 | 66 |
Bl. 10
Morgen | ||||
Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe | |
Laermeyer –Item noch im Zuschlage | 2 | 2 | 4 ½4 | |
Flüttemeyer – | 5 ½ | 4 ½ | ¾ | |
Wecker für den Westenholzerschlingen – | 5 | 1 | 7 | |
Alte Walter[4] – | 3 | 4 | 2 | 8 |
Dambhans – | 1 | 4 | ||
Hillemeyer –darunter ist die Leib
Zucht begriffen | 4 | 1 | 4 | |
Engelen Merten – | 1 | |||
Peitz Merten – | 1 | |||
Schnieder Joist –item im neuen Zuschlage | 2 | 2 | ||
Leimen Hans – | 2 | |||
Schröder – | ½ | 4 | ||
Otto thon Böken – | 1 | |||
Ottens Hans – | 1 | |||
Sat | 8 ½ | 19 ½ | 16 ¼ | 37 ½ |
42 | 62 ½ | 7 1/8 | 66 | |
1 ½ | 8 | 22 ¾ | 33 ¼ | |
52 | 90 | 46 1/8 | 136 3/4 |
>Bl. 10
Morgen | ||||
Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe | |
Daniel auff der Muhllenheide | 4 | ½ | 3 | |
Klinckemeyer – | 1 | |||
Brinkschnieder NewZulageling | 1 | |||
Sprick Kamp und Gart landt | 2 | |||
Joist Talte similiter –Item 2 morgen marcke wiese
wachs sein – |
2 | 1 | ||
Bercken Jorgen – | 2 | ½ | 3 ¼ | |
Heßen Hans – | ¼ | 2 ½ | ||
Peitz Johan Kamp und gartlandt – | 3 | |||
Wiedtling[5] Kamp und gartlandt – | 2 | |||
Großen valten[6] Kamp undtgartland –
Item marcke landt – |
1 ½ | 1 ½ | ||
Borne meyer Kamp undtgartland. – | 1 ½ | |||
Sat – | 1 ½ | 8 | 14 ¼ | 8 ¾ |
Bl. 11
Morgen | ||||
Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe | |
Linsenmeyer – | 1 | 2 ½ | ||
Jorgen Luicke – | 1 | 4 | ||
Bories Heitmars – | ½ | 4 | ||
Dieckmans Joist – | ½ | 3 | ||
Brakenschnieder – | ½ | 2 | ||
Lübbersmeyer –Item braucht mit Joist
Sprick einen ange…ten[7] Kamp hilt – | 1 ½ |
2 | ||
Jacobs Joist – | ½ | |||
Johan Roliff New ZulägenKamp und gartland | 2 | |||
Martin Grothe Kamp undtgartland – | 2 | |||
Jorgen Rennicke New Zulägeling Kamp und gartlandt | 2 | |||
Claus Griese New Zulägeling Kamp unndt
gartlandt – | 3 | |||
Martin Rehige Kampundt gartland – | 1 | |||
8 ½ | 24 1/2 |
[1] die ersten Buchstaben sind nicht zu entziffern
[2] nicht sicher
[3] nicht sicher
[4] nicht sicher, kann auch Welter heißen
[5] kann auch Windling heißen
[6] sehr unsicher
[7] nicht leserlich