Bl. 13
Morgen | ||||
Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe | |
Bardenhewer | ||||
Brökeling Otto – | 14 | 14 | 2 | |
Mühllenmeyer- | 9 | 9 | 1 ½ | |
Wiggenmeyer – | 8 | ½ | 9 | |
Gerlingmeyer – | 2 | 8 | 1 ½ | 5 |
Tanger –ist etwas von versetzt | 4 | 13 | 2 | 5 |
Pumperlump[1] –ist etwas von versetzt | 10 | 2 | 12 | |
Knöper –Item nes Zuschlag Wiesewachs | 12 | 10½ | ½ | |
Sporck – | 12 | 1 ½ | 20 | |
Rosenmeyer – | 4 | 7 | 1 ½ | 2 |
Sat – | 81 | 123 ½ | 17 | 53 |
>Bl. 13
Morgen | ||||
Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe | |
Biermeyer – | 15 | 15 | 2 | 2 |
Drüke –Item new Zuschlag, hat 2 morgen
ist aber noch nicht in cultura. | 10 | 6 | 2 | |
Schlüter –Item new Zuschlag, hält | 4 | 10 | 2 | 4 ¾1 ¼ |
Picht auff der Horst – | 4 ½ | 1 ½ | 4 | |
[1] nicht sicher