Bl. 12
Morgen | ||||
Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe | |
Köttere | ||||
Wester Rötger –Item New Zuschlag – | 12 | 171 | 2 | 4 |
Bathe – | 10 ½ | 12 | 4 | 3 |
Pichtmeyer – | – | 16 | 2 | 16 |
Sat – | 259 ½ | 209 | 25 | 87 ¼ |
>Bl. 12
Morgen | ||||
Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe | |
Guiht –Item new Zuschlag im Stein
horster Bruche – | 6 | 15
2 | 2 | 8 |
Holdt Apel –Item new Zuschlag im Steinhörster
Bruche – | 16
4 | 2 | 16 | |
Meermeyer – | 6 | 15 | 2 | 10 |
Pape –Item new Zuschlag –
ist etwas von versetzt. | 38 | 272 | 2 | |
Hachman – | 20 | 32 ½ | 1 ½ | 10 |
Broidtmeyer –die Leibzucht mit eingerechnet | 13 | 9 | 2 | 2 ½ |
Haupmeyer –ist etwas von versetzt | 16 | 15 | 1 ¼ | |
Böltener –ist etwas von versetzt | 17 | 16 | 1 ½ | |
Wibbeler – | 11 | 12 | 1 ½ | 3 |
Timmermeyer –ist etwas von versetzt. | 12 | 9 | 2 | 1 ½ |
Heymeyer – | 15 | 2 | 24 | |
Nuische – | 18 | 1 ½ | 22 | |
Brökelman –ist etwas von versetzt | 7 | 13 | 1 | 11 |
Sat – | 146 | 220 ½ | 22 ¼ | 108 |
Bl. 13
Morgen | ||||
Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe | |
Lohmeyer – | 10 | 14 | 1 ½ | |
Brinckmeyer –ist etwas von versetzt. | 26 | 18 | 2 ½ | |