>Bl. 13
Morgen | ||||
Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe | |
Zulägere | ||||
Wecker – | 6 | 14 | 1 | 10 |
Hamb Stephen –Item new Zuschlag – | 101 | 1 ½ | 13 | |
Hilner – | 2 | 2 | 8 | |
Kölner – | 1 | 13 | ||
Köster –Item new Zuschlag – | 7 | 2 | 31 ¼ | |
Fohrtmeyer –Item new Zuschlag – | 3 ½ | 2 | 1 ½ | 31 |
Schuermeyer[1] – | 8 | 1 | 9 | |
Sat – | 38 ½ | 80 ½ | 16 ½ | 73 ¼ |
Bl. 14
Morgen | ||||
Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe | |
Schöningmeyer – | 5 | 2 ½ | 11 ¼ | |
Funcke[2] – | 2 | 3 ½ | ¾ | |
Brinckschröder – | ½ | 1 | ||
Dietrich Lütticke – | ¾ | |||
Sunnermeyer- | 6 | 6 | 1 | |
Fohrtschnieder[3] – | 1 ½ | |||
Henckemeyer – | 1 ½ | |||
Tonies Lindenbrinck | 3 | ½ | 8 ½ | |
Dallicke –Item new Zuschlag – | 5 ½4 | ½ | ||
Hambschmied – | ¼ | 3 | ||
Claus Otto – | ½ | 1 | ||
Broickmeyer – | 1 | 3 | ||
Sat – | 8 | 27 | 11 ¼ | 27 ¾ |
>Bl. 14
Morgen | ||||
Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe | |
Peitzmeyer – | 1 ½ | |||
Heisinnemeyer[4] – | 1 | |||
Teckenbörger – | 1 | 1 | ||
Knap – | ½ | 3 | ||
Olgeschläger[5] – | 1 | |||
Braken Tonies – | 1 | 3 | ||
Braken Jorgen – | 2 | ½ | 1 ½ | |
Braken Herman – | 1 | 1 | 3 ½ | |
Abraham Eierdes[6] HoltzFörster alias Fohrmeyer ist etwas von versetzt. | 4 | 9 | 1 ½ | 2 |
Ottens Lips – | 3 | ½ | 4 | |
Hölscher Stoffel – | ¼ | 1 ¾ | ||
Stolte – | ½ | 1 | ||
Sat – | 4 | 15 | 10 ¼ | 20 ¾ |
Bl. 15
Morgen | ||||
Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe | |
Sunner Jorgen – | 1 | 1 ½ | ||
Frantz Schlingman – | ¾ | ¼ | ||
Schnieder für Wilsing – | ¼ | |||
Bornemerten – | ¾ | |||
Jorgen Mühllen – | ¼ | ¾ | ||
Bories Viggn[7] alias LeimanKühler – | ¼ | |||
Nolten Hans – | 1 | 5 | ½ | 2 ½ |
Nolten Herman –Item im new Zuschlag – | 21 | |||
Johan Schnieder – | 1 | 2 ½ | ||
Hachhencke – | 3 ½ | 1 | 1 | |
Jacobs Johan –Item new Zuschlag – | 1 | 42 | ||
Sat – | 1 ¾ | 8 ½ | 6 ¼ | 17 ¼ |
>Bl. 15
Morgen | ||||
Saatland Zufelde | Wiese-wachs | Gärten | Kämpe | |
Lindtmeyer – | 4 | 5 | 1 | |
Kampmeyer – | ½ | 4 ½ | ||
Heße – | 1 | 3 | ||
Henrich papen Neuwöhner | 1 ½ | |||
Joist Bath Neuwöhner | 1 | |||
Hodeke[8] – | 2 | 3 | ||
Köster beim Lipling –Item new Zuschlag – | 1 | 31 | ||
Item bringt die Westerlöher Marcke ein an gewachs | 10 | |||
Sat – | 4 | 15 | 5 ½ | 17 |
[1] sehr unsicher
[2] nicht sicher
[3] 1. Buchstabe unsicher
[4] unsicher
[5] sehr unsicher
[6] unsicher
[7] unsicher
[8] sehr unsicher, 1. Buchstabe kann auch G sein