Genealogische Daten meiner Familie
In der folgenden Liste werde ich die Personendaten meiner Familiengeschichte veröffentlichen. Es handelt sich um die Vorfahren meiner Kinder und die miterforschten Nebenlinien. Um einen Datenmissbrauch auszuschließen habe ich nur Familien und deren Mitglieder aufgenommen, die zum Stichtag 01.01.1900 schon bestanden. Um die Suche zu erleichtern habe ich bei Personen, deren Namen sich im Laufe des Lebens z.B. durch Heirat geändert haben, alle Namen unter Alias aufgeführt.Unter Alias finden Sie auch andere Schreibweisen. Der erste Name ist immer der Geburtsname
Als Orientierung wurden in der Regel Geburts- oder Taufdatum aufgenommen. War keines dieser Daten verfügbar, wurde ein anderes Lebensdatum zugrunde gelegt. Als Orte sind, soweit bekannt die wichtigsten Orte genannt, also Geburts-, Heirats- und Todesort.
Die Namensliste befindet sich noch im Aufbau. Sie umfasst zur Zeit 165 Namen. Sie wird in ein paar Wochen ca. 250 Namen umfassen.
Name |
Alias |
Orte |
Lebensdaten |
|||
| B |
||||||
| Bathe, Anna | Westerloh=Delbrück, Rietberg | *02.12.1887 | ||||
| Bathe, Bernard | Westerloh=Delbrück | *07.02.1879 | ||||
| Bathe, Georg Martin | Westerloh=Delbrück | *10.02.1882 | ||||
| Bathe, Heinrich | Westerloh=Delbrück | *24.09.1884 | ||||
| Bathe, Johann Bernard | Westerloh=Delbrück | *07.06.1850 | ||||
| Bathe, Johann Heinrich | Bode | Ostenland=Delbrück | *20.05.1854 | |||
| Bathe, Maria | Westerloh=Delbrück | *01.07.1876 | ||||
| Bathe, Theresia Elisabeth | Westerloh=Delbrück, Beckum | *05.10.1874 | ||||
| Beckering, Anna Maria | Westenholz=Delbrück | *28.10.1818 | ||||
| Beckering, Anna Maria Elisabeth | Delbrück | *24.04.1854 | ||||
| Beckering, Franz Martin | Delbrück | *01.02.1842 | ||||
| Beckering, Gertrud | Finke, Speit | Westenholz=Delbrück, Delbrück | *15.08.1862 | |||
| Beckering, Joannes Jodokus Josephus | Sudhagen=Delbrück, Westenholz=Delbrück | *15.11.1812 | ||||
| Beckering, Jodocus Bernard | Westenholz=Delbrück | *27.12.1839 | ||||
| Beckering, Johann Henrich | Delbrück | *31.03.1851 | ||||
| Beckering, Johann Theodor | Delbrück | *22.11.1848 | ||||
| Beckering, Maria Catharina Elisabeth | Delbrück | *01.01.1845 | ||||
| Bode, Henricus | Westerloh=Delbrück | *vor 1805 | ||||
| Bode, Joannes Henricus | Bathe | Westerloh=Delbrück | *25.10.1821 | |||
| Bohle, Anna Maria Elisabeth | Borgholzhausen | *vor 1765 | ||||
| Börne, Maria Elisabeth | Born, Börner | Westerloh=Delbrück | *16.11.1817 | |||
| Born, Joannes Henricus | Hövelhof | verm. 1789 | ||||
| Brüggemann, Maria Angela | Neger, Kruberg | 13.12.1825 | ||||
| C |
||||||
| Coersmeyer, Anna Maria | Korsmeyer | Sudhagen=Delbrück | *28.10.1818 | |||
| F |
||||||
| Finke, Heinrich | + vor 1897 | |||||
| G |
||||||
| Gäbels, Johanna Charlotte | Gebel | Herford | *20.01.1785 | |||
| Göke, Angela Maria | Delbrück | *12.07.1845 | ||||
| Göke, Joann Henricus | Westerloh=Delbrück | *28.10.1815 | ||||
| Göke, Maria Theresia | Westerloh=Delbrück | *18.10.1847 | ||||
| Grünewald, Christian | Rake (?), Lennep | vor 1800 | ||||
| Grünewald, Karoline Wilhelmine | Kraghammer | *04.03.1819 | ||||
| H |
||||||
| Holtkamp, Catharina | Rietberg, Delbrück | *04.05.1856 | ||||
| Holtkamp, Johann Bernard | Rietberg | ~28.11.1858 | ||||
| Holtkamp, Joseph | Rietberg | ~03.02.1861 | ||||
| Holtkamp, Johann Everhard | Rietberg | *08.11.1825 | ||||
| J |
||||||
| Junge, Apolonia Loysa | Ecklingerode | *06.08.1823 | ||||
| Junge, Henrich | Ecklingerode | *16.08.1794 | ||||
| K |
||||||
| Köllner, Anna Maria | Westerloh=Delbrück | *22.10.1882 | ||||
| Köllner, Bernard | Westerloh=Delbrück, Beckum | 06.01.1902 | ||||
| Köllner, Conrad Theodor | Westerloh=Delbrück | *22.07.1880 | ||||
| Köllner, Elisabeth | Westerloh=Delbrück | 25.04.1900 | ||||
| Köllner, Franz | Westerloh=Delbrück, Wipperfürth | 13.11.1903 | ||||
| Köllner, Franz Heinrich | Westerloh=Delbrück, Beckum | *03.12.1874 | ||||
| Köllner, Georg | Westerloh=Delbrück, Witten/Ruhr, Cherson (UdSSR) | *18.09.1898 | ||||
| Köllner, Heinrich | Westerloh=Delbrück | *17.07.1915 | ||||
| Köllner, Heinrich Georg | Westerloh=Delbrück | *08.07.1849 | ||||
| Köllner, Heinrich Wilhelm | Westerloh=Delbrück | *03.10.1872 | ||||
| Köllner, Henrich Wilhelm | Westerloh=Delbrück | ~10.07.1852 | ||||
| Köllner, Henricus Wilhelmus | Westerloh=Delbrück | *12.08.1810 | ||||
| Köllner, Johannes | Westerloh=Delbrück | 07.02.1906 | ||||
| Köllner, Klara Johanna | Witten/Ruhr, Delbrück | *01.11.1894 | ||||
| Köllner, Maria | Westerloh=Delbrück | *01.07.1876 | ||||
| Köllner, Maria | Westerloh=Delbrück | *16.01.1913 | ||||
| Köllner, Maria Theresia | Westerloh=Delbrück | *18.10.1847 | ||||
| Köllner, Theresia | Westerloh=Delbrück | Geburt nach 1900 | ||||
| Köllner, Theodor | Westerloh=Delbrück | 04.12.1909 | ||||
| Kranz, Maria Anna | Holtkamp | Rietberg | *13.07.1829 | |||
| Kroeg, Anna Katharina Maria Elisabeth | Ostenland=Delbrück | *06.02.1788 | ||||
| Kuhlmeyer, Anna Maria Elisabeth | Westerloh=Delbrück | *30.09.1808 | ||||
| L |
||||||
| Lewerken, Anna | Delbrück | *21.05.1891 | ||||
| Lewerken, Anna Maria Catharina | Delbrück | *01.08.1888 | ||||
| Lewerken, Anna Maria Ludowika | Delbrück | 27.12.1849 | ||||
| Lewerken, Catharina | Delbrück, Rietberg | *04.05.1856 | ||||
| Lewerken, Elisabeth | Oberntudorf, Delbrück | *23.10.1818 | ||||
| Lewerken, Heinrich Anton | Delbrück | *31.03.1854 | ||||
| Lewerken, Johann Conrad Bernard | Delbrück | 18.10.1851 | ||||
| Lewerken, Johannes | Delbrück | *22.04.1884 | ||||
| Lewerke(n), Johannes Antonius | Delbrück | *06.01.1822 | ||||
| Lewerken, Josef | Delbrück | *03.07.1886 | ||||
| Lewerken, Joseph | Delbrück, USA (?) | *18.12.1858 | ||||
| Lewerken, Maria Elisabeth | Delbrück | *12.07.1882 | ||||
| Lewerken, Maria Elisabeth | Delbrück | *07.08.1893 | ||||
| Lewerken, N. Elisabeth | Delbrück | *10.09.1898 | ||||
| Lewerken, Theodor | Delbrück | *27.11.1896 | ||||
| Lieneweg, Carl Ludwig | Borgholzhausen | *24.10.1819 | ||||
| Lieneweg, Hermanna Wilhelmine | Borgholzhausen, Halle Westf. | *08.10.1820 | ||||
| Lieneweg, Johann Henrich | Borgholzhausen | *22.12.1792 | ||||
| Lieneweg, Johanne Friederike | Borgholzhausen | *04.09.1818 | ||||
| M |
||||||
| Meyer, Joann Bernhard Stephan | Ostenland=Delbrück | *10.07.1805 | ||||
| Meyer, Maria Elisabeth | Bathe | Westerloh=Delbrück | *02.10.1844 | |||
| Mummendey, Maria Katharina Regina. | Lüderode=Weißenborn | ~07.11.1797 | ||||
| Mund, Anna Maria Gertrud | Rhode | *23.01.1817 | ||||
| Mund, Elisabeth | Hohl=Olpe | *15.06.1857 | ||||
| Franciscus Mund | Hohl=Olpe | 21.05.1861 | ||||
| Mund, Franz Joseph | Mundt | Hohl=Olpe | 07.12.1823 | |||
| Mund, Johann Bernard | Hohl=Olpe | 10.07.1865 | ||||
| Mund, Josepha | Hohl=Olpe | 17.04.1859 | ||||
| N |
||||||
| Nathe, Anna Catharina | Kruberg | 1863 | ||||
| Nathe, Elisabeth | Kruberg | *1860 | ||||
| Nathe, Franzisca | Kruberg | *1859 | ||||
| Nathe, Heinrich | Kruberg | *04.08.1855 | ||||
| Nathe, Johann Peter | Kruberg | *06.10.1831 | ||||
| Nathe, Maria | Kruberg, Rehringhausen=Olpe | *04.08.1866 | ||||
| Nathe, Theodor | Kruberg | *1870 | ||||
| O |
||||||
| Ohm, Margaretha | Schnüttgen | Rehringhausen=Olpe | *10.10.1831 | |||
| P |
||||||
| Pollmeier, Maria Katharina | Westerloh=Delbrück | *vor 1805 | ||||
| S |
||||||
| Sandbothe, Maria Theresia | Westerloh=Delbrück | *23.08.1820 | ||||
| Schnüttgen, Aloys | Rehringhausen=Olpe | *09.01.1906 | ||||
| Schnüttgen, Anna | Rehringhausen=Olpe | *01.05.1904 | ||||
| Schnüttgen, Anna Katharina | Rehringhausen=Olpe | *02.10.1854 | ||||
| Schnüttgen, Anna Maria | Rehringhausen=Olpe | *17.12.1856 | ||||
| Schnüttgen, Heinrich | Rehringhausen=Olpe | *30.10.1827 | ||||
| Schnüttgen, Heinrich | Rehringhausen=Olpe | *05.01.1867 | ||||
| Schnüttgen, Heinrich | Rehringhausen=Olpe | *08.01.1900 | ||||
| Schnüttgen, Johann | Rehringhausen=Olpe | *18.08.1861 | ||||
| Schnüttgen, Johannes | Rehringhausen=Olpe | *01.03.1859 | ||||
| Schnüttgen, Kaspar | Rehringhausen=Olpe | *27.11.1901 | ||||
| Schnüttgen, Katharina | Rehringhausen=Olpe | *30.03.1864 | ||||
| Schnüttgen, Margarethe Josephine | Rehringhausen=Olpe | *23.04.1872 | ||||
| Schnüttgen, Maria | Rehringhausen=Olpe | *10.09.1898 | ||||
| Schnüttgen, Maria Elisabeth | Rehringhausen=Olpe | *27.12.1862 | ||||
| Schnüttgen, Maria Paula | Stuff, Mund | Rehringhausen=Olpe | *25.10.1896 | |||
| Schuhmacher, Angela Maria Elisabeth | Dorfbauerschaft=Delbrück | *03.03.1815 | ||||
| Seideneck, Anna Elisabeth | Ecklingerode, Witten Ruhr | *27.11.1860 | ||||
| Seideneck, Apolonia Loysa | Ecklingerode | *06.08.1823 | ||||
| Seideneck, Franz Karl Ludwig | Duderstadt, Lüderode=Weißenborn | ~30.10.1796 | ||||
| Seideneck, Karl Augustin Bonifaz | Lüderode=Weißenborn, Ecklingerode | *14.04.1826 | ||||
| Speit, Agnes | Lewerken | Delbrück | *17.08.1899 | |||
| Speit, Elisabeth | Rietberg, Westenholz=Delbrück | *vor 1848 | ||||
| Speit, Franz Hermann | Delbrück | *03.11.1906 | ||||
| Speit, Maria Elisabeth | Delbrück | *26.07.1897 | ||||
| Speit, Maria Sophia | Delbrück | *18.01.1904 | ||||
| Speit, Johann Georg | Hövelhof, Westenholz=Delbrück | *vor 1846 | ||||
| Speit, Wilhelm Heinrich | Westenholz=Delbrück | *15.08.1866 | ||||
| Steinmann, Anna Elisabeth | Ecklingerode, Witten Ruhr | *27.11.1860 | ||||
| Steinmann, Anna Louise | Witten Ruhr, Schwerte Ruhr | *29.09.1892 | ||||
| Steinmann, Anna Wilhelmine | Witten Ruhr | *16.02.1898 | ||||
| Steinmann, Appollonia Agnes | Witten Ruhr | *22.04.1886 | ||||
| Steinmann, Carl Christian | Witten Ruhr | *15.06.1888 | ||||
| Steinmann, Carl Heinrich Friedrich | Halle Westf. | *05.07.1851 | ||||
| Steinmann, Carl Wilhelm Ludwig | Herford | ~02.05.1824 | ||||
| Steinmann, Christian Heinrich | Herford, Halle Westf. | *13.05.1814 | ||||
| Steinmann, Elisabeth Johanna Henriette | Halle Westf. | *28.08.1846 | ||||
| Steinmann, Elise Dorothee Cathrine | Herford | *24.08.1821 | ||||
| Steinmann, Friederike Luise | Borgholzhausen | *25.10.1861 | ||||
| Steinmann, Friedrich Wilhelm | Witten Ruhr | *20.11.1881 | ||||
| Steinmann, Friedrich Wilhelm | Herford | *01.03.1786 | ||||
| Steinmann, Friedrich Wilhelm August | Herford | *11.01.1812 | ||||
| Steinmann, Heinrich | Witten Ruhr, Wuppertal | *11.05.1896 | ||||
| Steinmann, Heinrich Wilhelm | Witten Ruhr | *30.05.1890 | ||||
| Steinmann, Heinrich Wilhelm | Borgholzhausen, Witten Ruhr | *27.09.1855 | ||||
| Steinmann, Hermann | Witten Ruhr, Köln | *11.07.1901 | ||||
| Steinmann, Hermanna Wilhelmine | Borgholzhausen, Halle Westf. | *08.10.1820 | ||||
| Steinmann, Johann Heinrich Ad. | Halle Westf. | *5.02.1853 | ||||
| Steinmann, Johann Henrich | Herford | ~14.12.1816 | ||||
| Steinmann, Joseph | Witten Ruhr | *15.11.1884 | ||||
| Steinmann, Klara Johanna | Köllner | Witten Ruhr, Delbrück | *01.11.1894 | |||
| Steinmann, Margrethe Louise | Herford | *12.05.1819 | ||||
| Steinmann, Regina Apollonia A. | Witten Ruhr | *17.04.1883 | ||||
| Steinmann, Wilhelm Friedrich | Borgholzhausen | *10.11.1858 | ||||
| Stellbrink, Elisabeth | Oberntudorf, Delbrück | *23.10.1818 | ||||
| Stuff, Albert | Mund | Hohl=Olpe | *12.05.1895 | |||
| Stuff, Catharina Wilhelmine | Attendorn | *05.01.1851 | ||||
| Stuff, Elisabeth | Hohl=Olpe | *15.06.1857 | ||||
| Stuff, Franz Bernard | Attendorn | *22.01.1849 | ||||
| Stuff, Franz Xaver | Attendorn, Olpe | *07.02.1854 | ||||
| Stuff, Johann Bernhard | Eichen, Kraghammer | *27.01.1817 | ||||
| Stuff, Johanna Josepha | Kraghammer | *09.07.1858 | ||||
| Stuff, Josephus | Attendorn | *17.02.1847 | ||||
| Stuff, Maria Franziska | Kraghammer | *25.03.1856 | ||||
| Stupperich, Katharina | Eichen | *vor 1800 | ||||
| V |
||||||
| Vindum, Friederike | Ecklingerode | *28.12.1791 | ||||
| W |
||||||
| Wesselmann, Christine Friederike | Borgholzhausen | *26.05.1789 | ||||
| Wesselmann, Peter Heinrich | Borgholzhausen | *vor 1770 | ||||
| Z |
||||||
| Zeppenfeld, Anna Maria | Mund | Neger, Hohl=Olpe | 29.10.1824 | |||
Haben Sie Erweiterungen?
Wollen Sie mir Tipps geben?
Haben Sie Fragen?